Názov fondu | Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky k 22.04.2025 (platná pre 23.04.2025) | Čistá hodnota majetku vo fonde k 22.04.2025 | Denné zhodnotenie majetku vo fonde | Zhodnotenie majetku vo fonde za marec 2025 | Zhodnotenie majetku vo fonde od začiatku roka 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Konzervatívny príspevkový | 0.036049 € | 1 897 528.14 € | 0.07 % | -1.37 % | 0.21 % |
Vyvážený príspevkový | 0.044286 € | 351 662 583.30 € | -0.27 % | -3.32 % | -5.50 % |
Akciový príspevkový | 0.049342 € | 68 998 322.24 € | -0.08 % | -4.81 % | -9.33 % |
Indexový príspevkový | 0.051719 € | 30 632 883.96 € | -0.48 % | -6.63 % | -12.53 % |
Výplatný | 0.040142 € | 48 511 478.67 € | 0.10 % | -0.42 % | 1.14 % |
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia |
Body |
---|---|
Konzervatívny d.d.f. | 3-10 |
Vyvážený d.d.f. | 11-20 |
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. | 21-30 |