Názov fondu | Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky k 27.12.2024 (platná pre 30.12.2024) | Čistá hodnota majetku vo fonde k 27.12.2024 | Denné zhodnotenie majetku vo fonde | Zhodnotenie majetku vo fonde za november 2024 | Zhodnotenie majetku vo fonde od začiatku roka 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Konzervatívny príspevkový | 0.035985 € | 1 432 735.51 € | -0.02 % | 1.73 % | 4.24 % |
Vyvážený príspevkový | 0.046955 € | 375 842 922.99 € | 0.02 % | 3.15 % | 9.62 % |
Akciový príspevkový | 0.054650 € | 74 854 963.34 € | 0.27 % | 4.42 % | 14.35 % |
Indexový príspevkový | 0.059643 € | 30 890 457.75 € | 0.61 % | 5.72 % | 20.75 % |
Výplatný | 0.039668 € | 46 676 375.69 € | -0.03 % | 1.04 % | 3.28 % |
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia |
Body |
---|---|
Konzervatívny d.d.f. | 3-10 |
Vyvážený d.d.f. | 11-20 |
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. | 21-30 |