Názov fondu | Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky k 28.02.2025 (platná pre 03.03.2025) | Čistá hodnota majetku vo fonde k 28.02.2025 | Denné zhodnotenie majetku vo fonde | Zhodnotenie majetku vo fonde za február 2025 | Zhodnotenie majetku vo fonde od začiatku roka 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Konzervatívny príspevkový | 0.036712 € | 1 692 787.09 € | -0.18 % | 0.29 % | 2.06 % |
Vyvážený príspevkový | 0.047670 € | 380 766 233.97 € | 0.03 % | -0.04 % | 1.72 % |
Akciový príspevkový | 0.055317 € | 76 643 966.68 € | -0.33 % | -1.33 % | 1.65 % |
Indexový príspevkový | 0.059670 € | 33 704 905.66 € | -1.06 % | -2.88 % | 0.92 % |
Výplatný | 0.039969 € | 46 943 443.19 € | -0.02 % | 0.46 % | 0.71 % |
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia |
Body |
---|---|
Konzervatívny d.d.f. | 3-10 |
Vyvážený d.d.f. | 11-20 |
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. | 21-30 |