Názov fondu | Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky k 30.01.2025 (platná pre 31.01.2025) | Čistá hodnota majetku vo fonde k 30.01.2025 | Denné zhodnotenie majetku vo fonde | Zhodnotenie majetku vo fonde za december 2024 | Zhodnotenie majetku vo fonde od začiatku roka 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Konzervatívny príspevkový | 0.036539 € | 1 553 569.19 € | 0.19 % | -0.59 % | 1.58 % |
Vyvážený príspevkový | 0.047633 € | 381 006 889.69 € | 0.27 % | -0.65 % | 1.64 % |
Akciový príspevkový | 0.055934 € | 77 113 594.93 € | 0.49 % | -1.62 % | 2.79 % |
Indexový príspevkový | 0.060882 € | 32 811 086.26 € | 0.26 % | -1.64 % | 2.97 % |
Výplatný | 0.039720 € | 46 608 106.03 € | 0.18 % | -0.28 % | 0.08 % |
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia |
Body |
---|---|
Konzervatívny d.d.f. | 3-10 |
Vyvážený d.d.f. | 11-20 |
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. | 21-30 |