Vybrané štatistické údaje v jednotlivých mesiacoch r. 2025
UKAZOVATEĽ |
01-06/2025 |
|||||||||||
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
|||||||
Počet zamestnávateľských zmlúv | 30 | |||||||||||
Počet účastníkov | 520 | |||||||||||
Počet nových poberateľov dávok | 620 | |||||||||||
Priemerný mesačný prísp. (EUR) | 43,83 | |||||||||||
Zhodnotenie v STABILITA k.p.f. (%) | 1,76 | |||||||||||
Zhodnotenie v STABILITA v.p.f. (%) | 1,76 | |||||||||||
Zhodnotenie v STABILITTA a.p.f. (%) | 3,02 | |||||||||||
Zhodnotenie v STABILITA i.p.f. (%) | 3,91 | |||||||||||
Zhodnotenie v STABILITA v.f. (%) | 0,24 |
UKAZOVATEĽ |
07-12/2024 |
|||||||||||
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
|||||||
Počet zamestnávateľských zmlúv | 19 | 10 | 29 | 24 | 20 | 22 | ||||||
Počet účastníkov | 535 | 452 | 655 | 851 | 858 | 748 | ||||||
Počet nových poberateľov dávok | 1008 | 623 | 686 | 668 | 579 | 643 | ||||||
Priemerný mesačný prísp. (EUR) | 41,16 | 40,11 | 40,54 | 41,39 | 41,39 | 47,51 | ||||||
Zhodnotenie v STABILITA k.p.f. (%) |
1,07 |
0,15 | 0,87 | -0,56 | 1,73 | -0,59 | ||||||
Zhodnotenie v STABILITTA v.p.f. (%) | 0,83 | 0,47 | 0,92 | -0,37 | 3,15 | -0,65 | ||||||
Zhodnotenie v STABILITA a.p.f. (%) | 1,00 | 0,35 | 1,14 | -0,39 | 4,42 | -1,62 | ||||||
Zhodnotenie v STABILITA i.p.f. (%) | 0,09 | 0,15 | 1,53 | 0.17 | 5,72 | -1,64 | ||||||
Zhodnotenie v STABILITA v.f. (%) | 1,16 | 0,35 | 0,88 | -0,26 | 1,04 | -0,28 |
UKAZOVATEĽ |
01-06/2024 |
|||||||||||
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
|||||||
Počet zamestnávateľských zmlúv | 27 | 31 | 25 | 27 | 18 | 24 | ||||||
Počet účastníkov | 456 | 787 | 707 | 800 | 772 | 699 | ||||||
Počet nových poberateľov dávok | 652 | 585 | 1113 | 1470 | 1061 | 1226 | ||||||
Priemerný mesačný prísp. (EUR) | 42,72 | 40,83 | 39,54 | 40,31 | 40,36 | 42,60 | ||||||
Zhodnotenie v STABILITA k.p.f. (%) | -0,16 | -0,12 | 0,92 | -0,86 | 0,69 | 0,68 | ||||||
Zhodnotenie v STABILITA v.p.f. (%) | 0,90 | 0,75 | 1,71 | -1,60 | 1,23 | 1,77 | ||||||
Zhodnotenie v STABILITTA a.p.f. (%) |
1,33 |
2,32 | 2,73 | -1,99 | 1,56 | 2,40 | ||||||
Zhodnotenie v STABILITA i.p.f. (%) | 2,51 | 3,31 | 3,23 | -2,48 | 1,50 | 4,34 | ||||||
Zhodnotenie v STABILITA v.f. (%) | 0,02 | -0,47 | 0,67 | -0,52 | 0,15 | 0,54 |