Názov fondu | Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky k 31.03.2025 (platná pre 01.04.2025) | Čistá hodnota majetku vo fonde k 31.03.2025 | Denné zhodnotenie majetku vo fonde | Zhodnotenie majetku vo fonde za marec 2025 | Zhodnotenie majetku vo fonde od začiatku roka 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Konzervatívny príspevkový | 0.036208 € | 1 751 378.10 € | -0.14 % | -1.37 % | 0.66 % |
Vyvážený príspevkový | 0.046086 € | 367 111 334.06 € | -0.19 % | -3.32 % | -1.66 % |
Akciový príspevkový | 0.052654 € | 73 256 241.89 € | -0.45 % | -4.81 % | -3.24 % |
Indexový príspevkový | 0.055716 € | 32 512 602.18 € | -0.72 % | -6.63 % | -5.77 % |
Výplatný | 0.039801 € | 47 374 833.20 € | -0.09 % | -0.42 % | 0.28 % |
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia |
Body |
---|---|
Konzervatívny d.d.f. | 3-10 |
Vyvážený d.d.f. | 11-20 |
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. | 21-30 |