Názov fondu | Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky k 19.12.2024 (platná pre 20.12.2024) | Čistá hodnota majetku vo fonde k 19.12.2024 | Denné zhodnotenie majetku vo fonde | Zhodnotenie majetku vo fonde za november 2024 | Zhodnotenie majetku vo fonde od začiatku roka 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Konzervatívny príspevkový | 0.035980 € | 1 377 378.67 € | -0.35 % | 1.73 % | 4.23 % |
Vyvážený príspevkový | 0.046697 € | 373 363 548.15 € | -0.52 % | 3.15 % | 9.02 % |
Akciový príspevkový | 0.054312 € | 74 297 125.04 € | -0.94 % | 4.42 % | 13.64 % |
Indexový príspevkový | 0.059249 € | 30 608 837.99 € | -1.90 % | 5.72 % | 19.95 % |
Výplatný | 0.039699 € | 46 712 922.84 € | -0.06 % | 1.04 % | 3.36 % |
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia |
Body |
---|---|
Konzervatívny d.d.f. | 3-10 |
Vyvážený d.d.f. | 11-20 |
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. | 21-30 |