Názov fondu | Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky k 20.01.2025 (platná pre 21.01.2025) | Čistá hodnota majetku vo fonde k 20.01.2025 | Denné zhodnotenie majetku vo fonde | Zhodnotenie majetku vo fonde za december 2024 | Zhodnotenie majetku vo fonde od začiatku roka 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Konzervatívny príspevkový | 0.036421 € | 1 519 790.26 € | -0.03 % | -0.59 % | 1.25 % |
Vyvážený príspevkový | 0.047402 € | 379 092 660.83 € | 0.06 % | -0.65 % | 1.15 % |
Akciový príspevkový | 0.055540 € | 76 571 179.51 € | 0.15 % | -1.62 % | 2.06 % |
Indexový príspevkový | 0.060424 € | 32 092 749.20 € | -0.13 % | -1.64 % | 2.19 % |
Výplatný | 0.039644 € | 46 519 085.49 € | 0.04 % | -0.28 % | -0.11 % |
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia |
Body |
---|---|
Konzervatívny d.d.f. | 3-10 |
Vyvážený d.d.f. | 11-20 |
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. | 21-30 |