Názov fondu | Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky k 20.02.2025 (platná pre 21.02.2025) | Čistá hodnota majetku vo fonde k 20.02.2025 | Denné zhodnotenie majetku vo fonde | Zhodnotenie majetku vo fonde za január 2025 | Zhodnotenie majetku vo fonde od začiatku roka 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Konzervatívny príspevkový | 0.036655 € | 1 659 355.07 € | -0.03 % | 1.76 % | 1.90 % |
Vyvážený príspevkový | 0.047921 € | 382 981 539.18 € | -0.22 % | 1.76 % | 2.25 % |
Akciový príspevkový | 0.056160 € | 77 805 899.74 € | -0.48 % | 3.02 % | 3.20 % |
Indexový príspevkový | 0.061147 € | 34 277 252.61 € | -0.81 % | 3.91 % | 3.42 % |
Výplatný | 0.039839 € | 46 790 840.09 € | 0.08 % | 0.24 % | 0.38 % |
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia |
Body |
---|---|
Konzervatívny d.d.f. | 3-10 |
Vyvážený d.d.f. | 11-20 |
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. | 21-30 |